|
| HOME | NEWS | TEAM | BERICHTE | GALERIE | LINKS | GAESTEBUCH | KONTAKT |
| Name | Frank Röder | ![]() |
|
| Spitzname | "dinner" (Nickname in i-net Foren, ICQ usw...) | ||
| Startnummer | 22 (im Seriensport 322, 3 steht für die Klasse) | ||
| Geburtstag | 21. Oktober 1981 | ||
| Wohnort | Hockenheim | ||
| Nationalität | deutsch | ||
| Größe | 1,86 m | ||
| Gewicht | ca. 80 kg | ||
| Beruf | Mediengestalter | ||
| Hobbies | Motorrad fahren, Laufen, Fahrrad fahren (MTB), Fitness-Training | ||
| Lieblings... | |||
| ... Essen | Grillen! oder alles, was meine Freundin kocht. Und Subway ist auch sehr gut :-) | ||
| ... Trinken | Pils oder Korea | ||
| ... Musik | Metallica, Testament, Red Hot Chilli Peppers, Sepultura, Millencolin, Finger & Kadel, Joachim Deutschland, Seed, Nirvana und noch sooo viel mehr... | ||
| ... Schauspieler | Edward Norton, Kevin Spacey | ||
| ... Filme | American History X, Red Dragon, K-Pax, American Beauty, Das Leben des David Gale, 25th hour, Blow | ||
| Bisherige Erfolge: ein fünfter Platz beim Seriensport-Rennen am 22. Juni 2008 am Nürburgring und ein zweiter Platz beim Pirelli-Cup am 7. Juni in Schleiz | |||
| Laura Die Team-Cheffin | ||
|
Laura ist seit Anfang 2004 mein Schatzi, hat also auch den Beginn meiner "Motorrad-Renn-Karriere" mitbekommen. Im Renn-Team ist sie zuständig für Planung, Logistik, Glückbringung und sonstige Hilfen wie Radwechsel oder Reifenwäremer auf- und abziehen... Als PTA sorgt sie natürlich auch immer für die umfangreiche Reise-Apotheke für Aua und Wehe und macht dann heile heile. Für Verpflegung (z.B. Grillgut, Salate, Obst oder Kuchen) ist durch sie auch immer gesorgt. Gut, dass ich sie habe und dass sie mich super unterstützt! Ohne sie wäre vieles garnicht möglich! |
|
| Das Motorrad Kawasaki ZX-6R, Baujahr 2005, Hubraum 636ccm, Leistung ca. 118 PS Änderungen / Tuning: Motor und Motor-Peripherie komplett unangetastet Serie, Gabel von TF-Racing überarbeitet, Federbein Serie, Lekungsdämpfer LSL, Rennverkleidung TF-Racing, PP-Fußrastenanlage mit umgekehrter Schaltung, Stahlflex-Bremsleitungen, GoldFren-Bremsbeläge ...also verhältnismäßig wenig modifiziert, reicht aber trotzdem bisher für 1:54er Zeiten auf dem Hockenheimring GP-Kurs Fahrleistungen: Beschleunigung 0-100 km/h - ca. 3,3 Sek. Beschleunigung 0-200 km/h - unter 10 Sek. Höchstgeschwindigkeit - je nach Übersetzung ca. 270 km/h |
![]() |
Der Bus Seit Januar 2007 haben wir unseren Teambus immer dabei. Ohne das Teil könnten wir uns das Racing kaum mehr vorstellen. |